Czujnik przepłpowietrza z wyświetlaczem 25A-PFM725-01-D-W SMC
25A-PFM725-01-D-W SMCPolityka bezpieczeństwa
Kurier Inpost (20zł ) lub odbiór osobisty po przedpłacie (0 zł).
Czas dostawy wynosi szacunkowo 3-4 dni
Produkt SMC
Indeks SMC-25A-PFM725-01-D-W
| Zakres pomiaru przepływu | 25 [0.5 do 25 (12.5 dla CO2) l/min] |
| Rozmiar przyłączy | 01 (Rc1/8) |
| Kierunek doprowadzenia przyłączy | Prosty |
| Kategoria wyjścia | D (1 wyjście NPN + wyjście analogowe (4 do 20 mA)) |
| Jednostki miary miary | Z funkcją zmiany jednostek |
| Instrukcja obsługi | Z instrukcją obsługi |
| Certyfikat kalibracji | Brak |
| Kategoria złącza | W (Kabel z gniazdem przyłączeniowym (2 m) + osłona złącza (kauczuk silikonowy)) |
| Opcja | Brak |
| Maksymalna wartość ciśnienia | 750 kPa |
| Minimalna wartość ciśnienia | –100 kPa |
| Presja testowe | 1 MPa |
| Maks. Temperatura otoczenia | Operating: 50 °C / Stored: 60°C |
| Min. temperatura otoczenia | Operating: 0 °C / Stored: –10 °C (with no freezing and condensation) |
| Akceptacje | CE |
| Natężenie przepływu | 0.5 - 25 l/min (Dry air, N2, Ar) / 0.5 - 12.5 l/min (CO2) |
| Czas potrzebny na odpowiedź | 1 s (50 ms, 0.5 s, 2 s can be selected) |
| Analogowe wyjście prądowe - Impedancja obciążenia | 50 - 600 Ω |
![]() 25A-PFM750-01-F-W SMC | ![]() 25A-RB0806 SMC | ![]() 25A-RB1006 SMC | ![]() 25A-RB1006S SMC |
Producent:
SMC Industrial Automation Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 10A, Pass, 05‑870 Błonie
Autoryzowany dystrybutor:
Pro Automatic Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice